Schweizer Alpkäse
Wo Tradition zum Genuss reift
Schweizerischer Alpwirtschaftlicher Verband Société suisse d’économie alpestre Società svizzera di economia alpestre
Sömmerungsbeiträge: Entwicklung 2004 / 2013-14
2004 | 2013 | 2014 | Veränderung in % | ||
2004-14 | 2013-14 | ||||
in 1’000 Fr | |||||
Gemolkene Kühe, Milchschafe, und Milchziegen mit einer traditionellen Sömmerungsdauer von 56- 100 Tagen | 13’866 | ||||
Schafe ohne Milchschafe | 6’553 | ||||
Übrige Raufutter verzehrende Nutztiere | 100’629 | ||||
Sömmerungsbeiträge gesamt CHF | 91’065 | 101’064 | 121’048 | +33% | +20% |
Quelle: BLW, Agrarbericht 2005, 2014 und 2015
Direktzahlungen an Sömmerungsgebiet 2014
Anzahl
Betriebe |
Total Beiträge | |
Beitragstyp | in 1’000 Fr | |
Sömmerung | 6’874 | 121’048 |
Biodiversität | 4’460 | 22’256 |
Landschaftsqualität | 2’141 | 7’116 |
Total | 150’420 |
Quelle: BLW, Agrarbericht 2015