Tiere

Gesömmerte Tiere in Normalstössen nach Tierkategorien: Entwicklung 2004 / 2013-14

Tierkategorie 2004 2013 2014 Veränderung in % Anteil an Gesamt-bestossung
2004-14 2013-14
Milchkühe 111’123 97’964 107’205 -3.5% +9.5% 35%
Mutter- und Ammenkühe 18’904 35’608 42’064* +225% +18% 14%
Anderes Rindvieh 121’169 112’340 118’533 -2% +5% 39%
Pferde 4’347 4’393 4’396 +1% 0% 1%
Schafe 25’813 23’378 23’191 -10% -1% 8%
Ziegen 5’664 5’971 5’856 +3% -2% 2%
Andere Tiere 541 533 750 +38% +40% 0.2%
Gesamtbestossung 287’561 280’187 301’995 +5% +7% 100%

*ab 2014 sind Mutterkühe mit 1.0 NST statt 0.8 NST erfasst.

Entwicklung des Alpviehbestandes seit 1914

  Anzahl Davon Milchkühe
Normatstoss*)  laut Alpstatistik (1914) 370‘678 178’887
NST laut Alpkataster (1980) 4125‘52 126’862
GVE laut Sömmerungsstatistik BLW 1980 395‘216 131’343
GVE laut Sömmerungsstatistik BLW 1992 416’566 152’002
GVE laut Sömmerungsstatistik BLW 1993 302’403 112’977
NST laut Sömmerungsbeitragsstatistik BLW 2000 306‘659 120’375
NST laut Sömmerungsbeitragsstatistik BLW 2005 292‘350 112’858
NST laut Sömmerungsbeitragsstatistik BLW 2010 296‘849 104’602
NST laut Sömmerungsbeitragsstatistik BLW 2012 289’057 100’869

Normalstoss  = Einheit für eine während 100 Tagen gealpte Grossvieheinheit.

GVE = Grossvieheinheit entspricht einem ausgewachsenen Rind (Milchkuh).

Quelle: BLW